前言
大家好我是丘主。又到了一年一度的不动产旺季,小伙伴们看房都看得怎么样呢?
最近买房群里有一位小伙伴从2019年末至今一口气看了13套楼盘,可以说是非常拼了!而这位小伙伴也把她看房的各种心得和感想总结详细地记录了下来投稿给了丘主,希望能给关注新建公寓楼盘的同学更多的帮助。因此丘主今天就整理发布了这篇文章,话不多说让我们进入正题。
关于投稿同学的贷款信息
贷款申请结果
- 个人基本条件: 没用永驻,工作6年多,已婚
- 拿到三菱/三井: 首付20%,额度8倍年收左右,利率0.525%(2020年初)
- 个人情况是开始0.625+最高额度申请,三菱把额度给降了点保证20%首付,然后我在住友拿到0.525利率,我就要求营业和银行谈把利率降到0.525,也谈成了,说明营业一开始就没有全力申请。
给小伙伴们的建议
营业推荐的银行不一定是对咱们条件最好的,上述条件可以参考。
很多营业开始告诉我三菱是0.625甚至0.675,住友直接给0.525,据说银行会给营业回扣(未经证实)。我们是在仮審査时候直接要求他按0.525的利率+最高额度(即使首付低于20%)的条件申请的。
具体房源的看房心得
房源基本信息
看房日 | 2019/11 |
所在楼层 | 1 |
面积 | 60 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 6600 |
平米单价(万日元) | 110 |
主要车站 | 湯島 |
主要车站的徙步分数 | 4 |
徙步10分内可用的车站数 | 4 |
竣工日期 | 2020/8 |
交房日期 | 2020/9 |
开发商 | オープンハウス |
销售状况 | 大热。距完成将近1年售罄 |
看房感想
- 角住户
- 旁边一个三层楼一个两层楼,完全不见光
- 营业拿出道路开发计划,说这个房子可能20年内被拆掉,也就是这个房子的卖点之一是刚入住就可以憧憬拆迁了,本来以为这么差的采光会卖很久,结果12月就卖完了。
房源基本信息
看房日 | 2019/12 |
所在楼层 | 22 |
面积 | 70 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 7300 |
平米单价(万日元) | 104 |
主要车站 | 大森海岸 |
主要车站的徙步分数 | 5 |
徙步10分内可用的车站数 | 2 |
竣工日期 | 2018/8 |
交房日期 | 2021/4 |
开发商 | 住友不動産 |
销售状况 | 很热。已签约70%,住友边入住边卖 |
看房感想
- 旁边是品川公园和品川水族馆。Tower,景色很好
- 旁边是高速公路,到大森海岸的路上什么都没有, 到大森的路上店铺很多,需要10分钟
- 这个价格偏高
房源基本信息
看房日 | 2019/12 |
所在楼层 | 8 |
面积 | 54 |
户型 | 2LDK |
房价(万日元) | 7500 |
平米单价(万日元) | 139 |
主要车站 | 駒沢大学 |
主要车站的徙步分数 | 1 |
徙步10分内可用的车站数 | 1 |
竣工日期 | 2018/11 |
交房日期 | 2020/7 |
开发商 | 住友不動産 |
销售状况 | 较热。已签约70%+,住友边入住边卖。 3LDK要9000万。 |
看房感想
- 内部设计就是住友普通的。Tower,采光没有问题
- 离駒沢大学出口一分钟,但是駒沢大学车站附近店铺比较少
- 这个价格太高,世田谷区的原因?
房源基本信息
看房日 | 2019/12 |
所在楼层 | 3 |
面积 | 70 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 6300 |
平米单价(万日元) | 90 |
主要车站 | 西大島 |
主要车站的徙步分数 | 9 |
徙步10分内可用的车站数 | 2 |
竣工日期 | 2020/2 |
交房日期 | 2020/4 |
开发商 | 野村不動産 |
销售状况 | 很热。距完成3个月,还剩几户 |
看房感想
- 河旁边,离住吉站稍远, 回家路上超市不多,公寓反方向有一个大商场
- 南向,东面有一个三层的一户建,采光稍有影响
- 住吉站价值较小
房源基本信息
看房日 | 未预约 |
所在楼层 | |
面积 | 70 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 6000 |
平米单价(万日元) | 86 |
主要车站 | 住吉 |
主要车站的徙步分数 | 7 |
徙步10分内可用的车站数 | 1 |
竣工日期 | 2020/1 |
交房日期 | 2020/4 |
开发商 | 名鉄不動産 |
销售状况 | 遇冷。400多户规模,好像剩的还比较多 |
看房感想
- 为了和野村的住吉的公寓比较,查了比较多
- 日本人比较多的评价
- 窗户外面有铁栏杆,像团地,感觉没有高级感
- 车站距离,房子品质,房产公司品牌,至少有一项可以拿得出手才好卖
- 但是这个房子各个方面都是普普通通,没有突出的地方(名铁的品牌价值不高)
房源基本信息
看房日 | 2019/12 |
所在楼层 | 9 |
面积 | 65 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 6800 |
平米单价(万日元) | 105 |
主要车站 | 新御徒町 |
主要车站的徙步分数 | 6 |
徙步10分内可用的车站数 | 3 |
竣工日期 | 2020/4 |
交房日期 | 2020/5 |
开发商 | 東急不動産 |
销售状况 | 很热。距完成4个月,还剩2户 |
看房感想
- 南向,南面6米处有一个9层公寓,采光基本没有影响
- 车站价值还可以,虽然附近没有再开发计划,但是对浅草附近比较看好
房源基本信息
看房日 | 2020/1 |
所在楼层 | 2 |
面积 | 70 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 6900 |
平米单价(万日元) | 99 |
主要车站 | 西日暮里 |
主要车站的徙步分数 | 6 |
徙步10分内可用的车站数 | 2 |
竣工日期 | 2018/12 |
交房日期 | 2020/7 |
开发商 | 住友不動産 |
销售状况 | 很热。已完成1年,还剩4户 都是铁道旁边的 |
看房感想
- 旁边是JR的铁轨,关窗听不到,但是没法开窗,噪音非常大
- 即使低层采光没有大问题
- 西日暮里站附近再开发是个卖点
房源基本信息
看房日 | 2020/1 |
所在楼层 | 9 |
面积 | 65 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 5600 |
平米单价(万日元) | 86 |
主要车站 | 三ノ輪 |
主要车站的徙步分数 | 9 |
徙步10分内可用的车站数 | 2 |
竣工日期 | 2019/4 |
交房日期 | 2020/7 |
开发商 | 住友不動産 |
销售状况 | 较热。已完成半年多,签约70~80% 不是很好卖,主要是地段问题 |
看房感想
- 地段一般,离车站比较远,附近的房子比较破旧
- 附近设施还可以,区役所,警署,消防局,商店街超市
- 门口一条大道,车比较多,有点噪音,9层采光很好
房源基本信息
看房日 | 2020/1 |
所在楼层 | 4 |
面积 | 54 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 5200 |
平米单价(万日元) | 96 |
主要车站 | 西日暮里 |
主要车站的徙步分数 | 8 |
徙步10分内可用的车站数 | 3 |
竣工日期 | 2020/5 |
交房日期 | 2020/7 |
开发商 | ブリス |
销售状况 | 遇冷。还剩比较多,比较不好卖 |
看房感想
- 小不动产公司,营业的水平比住友差很多,功课非常不足
- 地点还算不错,不过房子整体没有突出的特点,户数较少,而且价格并不便宜
房源基本信息
看房日 | 2020/1 |
所在楼层 | 5 |
面积 | 65 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 7500 |
平米单价(万日元) | 115 |
主要车站 | 東高円寺 |
主要车站的徙步分数 | 3 |
徙步10分内可用的车站数 | 1 |
竣工日期 | 2020/3 |
交房日期 | 2020/3 |
开发商 | 旭化成 |
销售状况 | 较热。距完成2个月,还剩不到10户 可能主要是价格原因 |
看房感想
- 离车站近,车站附近还好,不剩太多户了
- 营业说这个物件之前在另一个丸内线离车站12分钟的物件,非常难卖
房源基本信息
看房日 | 2020/1 |
所在楼层 | 8 |
面积 | 73 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 6800 |
平米单价(万日元) | 93 |
主要车站 | 鶯谷 |
主要车站的徙步分数 | 6 |
徙步10分内可用的车站数 | 2 |
竣工日期 | 2020/11 |
交房日期 | 2020/12 |
开发商 | 旭化成 |
销售状况 | 较热。距完成还剩不到1年,还剩30%左右 |
看房感想
- 内部设计很不错,房子附近环境一般
- 离鶯谷太近了,营业在介绍时根本没提鶯谷,一直在讲日暮里
房源基本信息
看房日 | 2020/1 |
所在楼层 | 3 |
面积 | 69 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 6300 |
平米单价(万日元) | 91 |
主要车站 | 溝の口 |
主要车站的徙步分数 | 7 |
徙步10分内可用的车站数 | 1 |
竣工日期 | 2019/3 |
交房日期 | 2020/2 |
开发商 | 大和ハウス |
销售状况 | 遇冷。已完成将近1年 100多户的规模,比较不好卖 |
看房感想
房源基本信息
看房日 | 2020/1 |
所在楼层 | 6 |
面积 | 72 |
户型 | 3LDK |
房价(万日元) | 5900 |
平米单价(万日元) | 82 |
主要车站 | 新江古田 |
主要车站的徙步分数 | 10 |
徙步10分内可用的车站数 | 1 |
竣工日期 | 2018/2 |
交房日期 | 2020/2 |
开发商 | 積水ハウス |
销售状况 | 很冷。已完成2年 530户的规模,非常不好卖 |
看房感想
- 超大规模,kids room等各种设施完备
- 室内装修设计还有公用部分都很好
- 内部很大,走到车站很远
- 大约还剩20%左右未售出,非常不好卖,未等讲价营业就给非常大的降价优惠
看房感想总结
挑房子
- 地点太太太太太重要,车站距离稍重要于车站价值(?)
- 好地段甚至基本可以无视房子内部条件
- 个人在挑房时会注意: 房子不要有明显缺陷,然后某一点比较突出
- 车站价值>车站距离>品牌>采光/房子条件
- 户数最好50户以上,尽量不要有小户型,怕有租客,不过现在很多公寓都带有小户型
房子价值评估
- 定量: 公示地价/楼层/品牌(少量溢价)
- 其他: 车站价值/车站距离/附近条件相似的二手房价格(是否保值)
地域
- 100万每m2的情况下,如果在世田谷或杉並区买,交通一定不方便 (只有一条线,东急田园都市/小田急/丸之内线,超过10分钟很普遍)
- 推荐下町,台东区/荒川区,最好不要到足立区,北区微妙
房子设计
- 日本的各家房子基本没有太大差别,个性化不足
- 而且如果考虑资产价值,日本人可能不喜欢太个性化
讲价
- 好地段,好卖的房子基本没法讲价
- 已完成但还没卖完的才有机会讲价(住友除外)
- 剩的越多越好讲价,但是这种房子一定有明显缺陷,要三思